»»»Kraus Tech Specifications
Exposed | 2000 Harley-Davidson Dyna
Kraus Motor Co.’s Raw Dyna
Specifications
| Bike Owner | Nick Erickson |
| Shop Name | Kraus Motor Co. |
| Shop Phone | (707) 632-6252 |
| Shop Website | krausmotorco.com |
| Year/Make/Model | ’00/H-D/Dyna |
| Fabrication Kraus Motor Co. |
| Assembly | Kraus Motor Co. |
| Build Time | Several Months |
| Engine |
| Year/Manufacturer | ’00/H-D |
| Type/Size | 88ci/Twin Cam |
| Builder | H-D |
| Cases | H-D |
| Cylinders | H-D |
| Heads | H-D |
| Rocker Boxes | H-D |
| Carb | H-D |
| Air Cleaner | K&N |
| Exhaust | Kraus Motor Co. |
| Transmission |
| Year/Manufacturer/Type | H-D |
| Case | H-D |
| Clutch | BDL |
| Primary Drive | Bdl Open Belt |
| Frame |
| Year/Manufacturer | ’00/H-D |
| Rake | Stock |
| Stretch | Stock |
| Suspension |
| Manufacturer Front | Gsxr 1000 |
| Length | 28.5 Inches |
| Triple Trees | Kosman Specialties |
| Manufacturer | Rear H-D |
| Swingarm | H-D |
| Wheels, Tires, And Brakes |
| Manufacturer Front/Type | Performance Machine |
| Size-Height/Width | 21x3.5 |
| Tire/Size | Metzeler/120x70-21 |
| Caliper | Tokico |
| Rotor | Performance Machine |
| Manufacturer Rear/Type | Performance Machine |
| Size-Height/Width | 18x5.5 |
| Tire/Size | Metzeler/170x60-18 |
| Caliper | Tokico |
| Rotor | Performance Machine |
| Finish/Paint |
| Color | Raw Aluminum And Flat Black |
| Painter | Powder Coat |
| Graphics | Kraus |
| Accessories |
| Rear Fender | Kraus Motor Co. Aluminum Tail Section |
| Gas Tank & Cap | Kraus Motor Co. Large Moto |
| Oil Tank | Stock |
| Handlebars | Kraus Motor Co. |
| Hand Controls | ISR |
| Foot Controls | Kraus Motor Co. |
| Footpegs | Kraus Motor Co. |
| Headlight | Kraus Motor Co. |
| Taillight | Kraus Motor Co. |
| License Mount | Kraus Motor Co. |
| Seat | Obie Beaver/ Beaver Leather Craft |
Enjoyed this Post? Subscribe to our RSS Feed, or use your favorite social media to recommend us to friends and colleagues!
More from HotBike Magazine: