Long Haul | 1991 Harley Davidson FXR
Shadley Bros. Stretched-Out FXR
By Chad Williams, Photography by Dino Petrocelli
| SPECIFICATIONS |
| BIKE OWNER | John McCarthy |
| SHOP NAME | Shadley Bros. |
| SHOP PHONE | (781) 447-4454 |
| SHOP WEBSITE | shadleybros.com |
| YEAR/MAKE/MODEL | ’91/HD/FXR |
| FABRICATION | Shadley Bros. |
| ASSEMBLY | Mark Shadley |
| BUILD TIME | Six months |
| ENGINE |
| YEAR/MANUFACTURER | ’10/TP |
| TYPE/SIZE | Evolution/121ci |
| BUILDER | TP |
| CASES | TP |
| CYLINDERS | TP |
| HEADS | TP |
| ROCKER BOXES | TP |
| CARBURETOR | Mikuni |
| AIR CLEANER | PM |
| EXHAUST | Cycle Fab |
| TRANSMISSION |
| YEAR/MANUFACTURER/TYPE | ’10/Baker/Six-speed |
| CASE | Baker |
| CLUTCH | Bandit |
| PRIMARY DRIVE | Bandit |
| FRAME |
| YEAR/MANUFACTURER | ’91/Shadley/HD |
| RAKE | 38 |
| STRETCH | 5 inches out 1 1/2 inches down |
| SUSPENSION |
| MANUFACTURER FRONT | Pro-One |
| LENGTHS | 5-degree rake |
| TRIPLE TREES | Pro-One |
| MANUFACTURER REAR | Progressive |
| SWINGARM | ’07 FLHT |
| WHEELS, TIRES, AND BRAKES |
| MANUFACTURER FRONT/TYPE | PM/Element/platinum polish |
| SIZE-HEIGHT/WIDTH | 21x3.5 |
| TIRE/SIZE | Metzeler/120-70-21 |
| CALIPER | PM |
| ROTOR | PM |
| MANUFACTURER REAR/TYPE | PM/Element/platinum polish |
| SIZE-HEIGHT/WIDTH | 18x4 1/4 |
| TIRE/SIZE | Metzeler/180-55-18 |
| CALIPER | PM four-piston |
| ROTOR | PM |
| FINISH/PAINT |
| COLOR | PPG Speedway Blue |
| PAINTER | Joe at Shadley Bros |
| GRAPHICS | John Hartnett |
| ACCESSORIES |
| FRONT FENDER | RWD/Shadley Bros. |
| REAR FENDER | Klock Werks/Shadley Bros. |
| FENDER STRUTS | Shadley Bros. |
| GAS TANK AND CAP | Shadley Bros. |
| OIL TANK | H-D |
| HANDLEBARS | Shadley Bros. |
| RISERS | Shadley Bros. |
| HAND CONTROLS | PM |
| FOOT CONTROLS | PM |
| FOOTPEGS | PM |
| HEADLIGHT | Headwinds |
| TAILLIGHT | RWD |
| LICENSE MOUNT | Klock Werks |
| SEAT | Danny Gray |
By Chad Williams
Enjoyed this Post? Subscribe to our RSS Feed, or use your favorite social media to recommend us to friends and colleagues!