2007 Thunder Chopper - Spring Back In Time
Eddie Trotta's Retro Chopper
By Jay Hodge, Photography by Jay Hodge
Spec Sheet
| BIKE OWNER | Steve McMillian |
| SHOP NAME | Thunder Cycle Design (TCD) |
| SHOP PHONE | (954) 763-2100 |
| SHOP WEBSITE | http://www.thundercycle.com |
| YEAR/MAKE/MODEL | ’07/Thunder Chopper |
| FABRICATION | TCD-Dustin |
| ASSEMBLY | TCD-Dave, Jack |
| BUILD TIME | Six Months |
| ENGINE |
| TYPE/SIZE | Shovel/98ci |
| BUILDER | H&L Performance |
| CASES | S&S |
| CYLINDERS | S&S |
| HEADS | STD |
| ROCKER BOXES | S&S |
| CARBURETOR | S&S |
| AIR CLEANER | TCD |
| EXHAUST | TCD-Craig |
| TRANSMISSION |
| YEAR/MANUFACTURER/TYPE | ’07/Baker Drivetrain |
| CASE | Baker |
| CLUTCH | Primo |
| PRIMARY DRIVE | Primo |
| FRAME |
| YEAR/MANUFACTURER | ’07/TCD-Craig |
| RAKE | 38 Degrees |
| STRETCH | 0 up, 2 inches out |
| SUSPENSION |
| MANUFACTURER FRONT | Paughco |
| LENGTH | Stock |
| TRIPLE TREES | Paughco |
| WHEELS, TIRES, AND BRAKES |
| MANUFACTURER FRONT/TYPE | TCD/Spoke |
| SIZE-HEIGHT | 21-inch |
| TIRE/SIZE | Metzeler/21 |
| CALIPER | HHI |
| ROTOR | TCD |
| MANUFACTURER REAR/TYPE | TCD/Spoke |
| SIZE-HEIGHT/WIDTH | 18x8.5 |
| TIRE/SIZE | Metzeler/240mm |
| CALIPER | HHI |
| ROTOR | TCD |
| FINISH/PAINT |
| COLOR | Sunrise Pearl |
| PAINTER | TCD-Bones, Matt |
| GRAPHICS | Bones |
| PLATING/POLISHING | Chrome Master |
| ACCESSORIES |
| REAR FENDER | TCD |
| FENDER STRUTS | TCD |
| GAS TANK&CAP | TCD |
| OIL TANK | TCD |
| HANDLEBARS | TCD |
| RISERS | TCD |
| MIRRORS | TCD |
| HAND CONTROLS | PM |
| FOOT CONTROLS | TCD |
| FOOTPEGS | TCD |
| HEADLIGHT | Headwinds |
| TAILLIGHT | TCD |
| LICENSE MOUNT | TCD |
| SEAT | Phipps |
By Jay Hodge
Enjoyed this Post? Subscribe to our RSS Feed, or use your favorite social media to recommend us to friends and colleagues!