Looks inviting. Makes you want to ride & crank up the road tunes.
| SPEC SHEET |
| GENERAL |
| OWNER | Rich Rich |
| SHOP | Owner/Custom Chrome |
| PHONE | See your local CCI dealer |
| WEBSITE | www.customchrome.com |
| YEAR/MAKE/MODEL | ’06/Harley-Davidson/Street Glide |
| FABRICATION | Rich Rich |
| ASSEMBLY | Rich Rich |
| BUILD TIME | Six weeks |
| ENGINE |
| YEAR/TYPE/SIZE | ’06/H-D Twin Cam/88ci |
| BUILDER | H-D |
| CASES | H-D |
| FLYWHEELS | H-D |
| RODS | H-D |
| PISTONS | H-D |
| CYLINDERS | H-D |
| HEADS | H-D |
| VALVES | H-D |
| ROCKERS | H-D |
| ROCKER BOXES | H-D |
| PUSHRODS | H-D |
| PUSHROD TUBES | H-D |
| CAM(S) | H-D |
| LIFTERS | H-D |
| CARBURETOR | H-D EFI |
| AIR CLEANER | Arlen Ness |
| IGNITION | H-D |
| EXHAUST | Freedom Performance |
| TRANSMISSION |
| YEAR/TYPE | ’06/H-D five-speed |
| CASE | H-D |
| GEARS | H-D |
| CLUTCH | Custom Chrome |
| PRIMARY DRIVE | H-D |
| FRAME |
| YEAR/TYPE | ’06/H-D Street Glide |
| RAKE | 29 degrees |
| STRETCH | None |
| SUSPENSION |
| FRONT | H-D |
| LENGTH | 1-inch under |
| TRIPLE-TREES | H-D |
| REAR |
| SWINGARM | H-D |
| SHOCKS | Hi-Lo Air Suspension |
| WHEELS, TIRES, AND BRAKES |
| FRONT |
| BUILDER/SIZE | RevTech Meridian/21x3.5-inch |
| TIRE/SIZE | Avon Venom/120/70/21 |
| CALIPER(S) | RevTech |
| ROTOR | RevTech Meridian |
| REAR |
| BUILDER/SIZE | RevTech Meridian/16x3.5-inch |
| TIRE/SIZE | Avon Venom/140/90/16 |
| CALIPER | H-D |
| ROTOR | RevTech Meridian |
| FINISH/PAINT |
| COLOR(S) | Vivid black with Candy Blue flames |
| PAINTER | Custom Design Studios |
| GRAPHICS | Blue flames by Kirk Taylor |
| MOLDING | None |
| ACCESSORIES |
| FRONT FENDER | Modified Tombstone |
| REAR FENDER | H-D |
| GAS TANK | H-D |
| OIL TANK | H-D |
| GAUGES | H-D |
| HANDLEBARS | Cyclesmiths |
| MIRRORS | Custom Chrome |
| HAND CONTROLS | H-D/Custom Chrome |
| FOOT CONTROLS | Custom Chrome |
| FOOTPEGS | H-D |
| HEADLIGHT | H-D |
| TAILLIGHT | Custom Chrome |
| TURN SIGNALS | H-D |
| LICENSE MOUNT | H-D |
| SEAT | Corbin Hollywood |