2006 SuckerPunch Sallys - Dragster
SuckerPunch Sally Tosses a Change-Up
By Justin Schilling, Photography by Jeff Cochran
| TRANSMISSION |
| YEAR/TYPE | ’06/Roadmax six-speed |
| CASE | Roadmax |
| GEARS | Roadmax |
| CLUTCH | Performance Machine |
| PRIMARY DRIVE | Performance Machine |
| FRAME |
| YEAR/TYPE | ’06/SPS Rigid |
| RAKE | 40 degrees |
| STRETCH | 3 inches |
| SUSPENSION |
| FRONT | H-D |
| TRIPLE-TREES | Accutronix |
| REAR |
| SWINGARM | N/A |
| SHOCKS | N/A |
| WHEELS, TIRES, AND BRAKES |
| FRONT |
| BUILDER/SIZE | Ness/21x2.15 |
| TIRE/SIZE | Metzeler/80/90/21 |
| CALIPER(S) | Performance Machine |
| ROTOR | Ness |
| REAR |
| BUILDER/SIZE | Ness/18x5.5 |
| TIRE/SIZE | Metzeler/180/55/18 |
| CALIPER | Performance Machine |
| ROTOR | Ness |
| FINISH/PAINT |
| COLOR | House of Kolor Candy Apple Red |
| PAINTER | Armstrong Design |
| GRAPHICS | Brandon Armstrong |
| POWDERCOATING | Carrera Powder |
| CHROME PLATING |
| AND POLISHING | Brown’s Plating |
| ACCESSORIES |
| FRONT FENDER | None |
| REAR FENDER | SPS |
| GAS TANK | Russ Wernimont |
| OIL TANK | SPS |
| HANDLEBARS | SPS |
| HAND CONTROLS | Performance Machine |
| FOOT CONTROLS | Performance Machine |
| FOOTPEGS | Performance Machine |
| HEADLIGHT | Ness |
| TAILLIGHT | Fab Kevin |
| LICENSE MOUNT | Fab Kevin |
| SEAT | SPS/Upholstered by Diamond Dave |
By Justin Schilling
Enjoyed this Post? Subscribe to our RSS Feed, or use your favorite social media to recommend us to friends and colleagues!