The launch of the new 300mm rear-tire Pro-Street Villain gives customers the option to own a right-side-drive Pro-Street motorcycle with a monstrous 300mm rear tire at a reasonable price.
As with the '06 models, all '07 Saxon motorcycles feature S&S 96- or 111ci engines, are EPA- and CARB-certified, and carry a two-year unlimited-mile limited warranty.
The launch of the new 300mm rear-tire Pro-Street Villain gives customers the option to own a right-side-drive Pro-Street motorcycle with a monstrous 300mm rear tire at a reasonable price. As with the '06 models, all '07 Saxon motorcycles feature S&S 96- or 111ci engines, are EPA- and CARB-certified, and carry a two-year unlimited-mile limited warranty.
The Griffin
Starting at an MSRP of $26,595The Griffin sports a 300mm rear tire, inverted frontend, single downtube, and a coffin-style gas tank.
| WARRANTY | TWO-YEAR FACTORY |
| DRY WEIGHT | 677 LBS |
| ENGINE | OHV 45-DEGREE V-TWIN |
| DISPLACEMENT | 96CI (1,573CC) |
| BORE AND STROKE | 3-5/8 X 4-5/8 |
| COMPRESSION RATIO | 10.1:1 |
| FUEL SYSTEM | S&S SUPER E CARBURETOR |
| FUEL CAPACITY | 4 GALLONS |
| OIL CAPACITY | 3.5 QUARTS |
| TRANSMISSION | SIX-SPEED RIGHT-SIDE DRIVE |
| PRIMARY DRIVE | CHAIN |
| FINAL DRIVE | BELT |
| FRAME STRETCH | 6 INCHES DOWNTUBE, 2 INCHES BACKBONE |
| RAKE | 40-DEGREE NECK, 5-DEGREE TREE (45 DEGREES TOTAL) |
| SEAT HEIGHT | 26 INCHES |
| REAR SUSPENSION | PROGRESSIVE HIDDEN SHOCKS |
| FRONT SUSPENSION | 56MM INVERTED 11 INCHES OVER |
| WHEELBASE | 81.5 INCHES |
| TOTAL LENGTH | 108 INCHES |
| FRONT BRAKE | BREMBO FOUR-PISTON CALIPER |
| REAR BRAKE | BREMBO |
| FRONT TIRE | 21 X 90/90 |
| REAR TIRE | 300MM X 18 |
| IGNITION | ELECTRONIC |
| CHARGING OUTPUT | 32 AMPS |
| BATTERY | 550 CCA |
| SPEEDOMETER | DIGITAL WITH INTEGRATED TACH |
The Warlord
Starting at an MSRP of $25,195
| WARRANTY | TWO-YEAR FACTORY |
| DRY WEIGHT | 629 LBS |
| ENGINE | OHV 45-DEGREE V-TWIN |
| DISPLACEMENT | 96CI (1,573CC) |
| BORE AND STROKE | 3-5/8 X 4-5/8 |
| COMPRESSION RATIO | 10.1:1 |
| FUEL SYSTEM | S&S SUPER E CARBURETOR |
| FUEL CAPACITY | 4 GALLONS |
| OIL CAPACITY | 3.5 QUARTS |
| TRANSMISSION | SIX-SPEED RIGHT-SIDE DRIVE |
| PRIMARY DRIVE | CHAIN |
| FINAL DRIVE | BELT |
| FRAME STRETCH | 6 INCHES DOWNTUBE, |
| 2 INCHES BACKBONE |
| RAKE | 40-DEGREE NECK, 5-DEGREE TREE |
| (45 DEGREES TOTAL) |
| SEAT HEIGHT | 26 INCHES |
| REAR SUSPENSION | PROGRESSIVE HIDDEN SHOCKS |
| FRONT SUSPENSION | 41MM TELESCOPIC 11 INCHES OVER |
| WHEELBASE | 83 INCHES |
| TOTAL LENGTH | 108 INCHES |
| FRONT BRAKE | BREMBO FOUR-PISTON CALIPER |
| REAR BRAKE | BREMBO |
| FRONT TIRE | 21 X 90/90 |
| REAR TIRE | 260MM X 18 |
| IGNITION | ELECTRONIC |
| CHARGING OUTPUT | 32 AMPS |
| BATTERY | 550 CCA |
| SPEEDOMETER | DIGITAL WITH INTEGRATED TACH |