Gear changes are handled via a Baker six-speed conversion kit stuffed into an '05 Road King transmission case. Being the fanatic Dave is when it comes to handling or overall performance, he offset the FXR's motor, tranny, and primary 5/8 inch to improve the bike's balance. Since Dave completed his bike, he has put more than 3,000 trouble-free miles on it in a very short time.
The response to Dave's Twin-Cam-powered FXR (named "One-Eyed Jack") has been so good that he has developed a bike kit based on it. The production One-Eyed Jack features a one-piece stamped-steel gas tank, fenders, and side covers. The choice of motor and transmission is left up to the kit's builder. For more information about One-Eyed Jack kits, contact Dave at High Roller Cycles and tell him HOT BIKE sent you.
| SPEC SHEET |
| GENERAL |
| OWNER | DAVE & MARIANNE BOYD |
| SHOP | HIGH ROLLER CYCLES |
| WEBSITE | WWW.HIGHROLLERCYCLES.COM |
| YEAR/MAKE/MODEL | '05/HIGH ROLLER CHOPPERS/ |
|   | ONE-EYED JACK |
| FABRICATION | HIGH ROLLER CHOPPERS |
| ASSEMBLY | HIGH ROLLER CHOPPERS |
| BUILD TIME | 12 MONTHS |
| ENGINE |
| YEAR/TYPE/SIZE | '05/TWIN-CAM/95CI |
| BUILDER | HIGH ROLLER CHOPPERS |
| CASES | S&S |
| FLYWHEELS | H-D |
| RODS | H-D |
| PISTONS | JE |
| CYLINDERS | H-D |
| HEADS | H-D/BC GEROLAMY |
| VALVES | BC GEROLAMY |
| ROCKERS | JIMS |
| ROCKER BOXES | S&S |
| PUSHRODS | SCREAMIN' EAGLE |
| PUSHROD TUBES | ARLEN NESS |
| CAMS | ZIPPERS RED SHIFT |
| LIFTERS | JIMS |
| CARBURETOR | MIKUNI HSR 45 |
| AIR CLEANER | HIGH ROLLER CHOPPERS |
| IGNITION | DYNA |
| EXHAUST | SAMSON/HIGH ROLLER CHOPPERS |
| TRANSMISSION |
| BUILDER/YEAR/TYPE | H-D/'05/SIX-SPEED |
| CASE | H-D |
| TOP/SIDE COVERS | ARLEN NESS |
| CLUTCH | SCREAMIN' EAGLE |
| PRIMARY DRIVE | H-D |
| FINAL DRIVE | RK 530 CHAIN |
| GEARS | BAKER |
| FRAME |
| YEAR/TYPE | '05/CHOPPER GUYS |
| RAKE | 33 DEGREES |
| STRETCH | 2 INCHES |
| FINISH | PEARL BLACK POWDERCOAT |
| SWINGARM | CHOPPER GUYS/HIGH ROLLER CHOPPERS |
| SUSPENSION |
| FRONT | |
| BUILDER | Arlen Ness |
| YEAR/TYPE: | '04/Wide Glide |
| MODIFICATIONS | 1-inch under |
| TRIPLE-TREES | Arlen Ness |
| REAR | |
| YEAR/TYPE | '05/FXR-style |
| MODIFICATIONS | 3.5-inch stretch |
| SHOCKS | Progressive 418 |
| WHEELS, TIRES, AND BRAKES |
| FRONT | |
| SIZE/TYPE | 18X3.5-INCH RENEGADE MONTEREY |
| TIRE MAKE/SIZE | METZELER 130/70/18 |
| HUB/SPOKES | RENEGADE |
| CALIPER | GMA |
| ROTOR | RENEGADE MONTEREY |
| REAR | |
| SIZE/TYPE | 18X5.5-INCH RENEGADE MONTEREY |
| TIRE MAKE/SIZE | METZELER 200/50/18 |
| HUB/SPOKES | RENEGADE |
| CALIPER | GMA |
| ROTOR | RENEGADE MONTEREY |
| FINISH/PAINT |
| COLOR | HOUSE OF KOLOR PEARL BLACK |
| PAINTER | KREATIVE KONCEPTS |
| GRAPHICS/ARTIST | FLAMES BY HORACIO RAMIREZ |
| MOLDING | KREATIVE KONCEPTS |
| CHROME PLATING | WEST COAST CHROME/HIGH ROLLER CHOPPERS |
| POWDERCOATING | MAAS BROTHERS |
| ACCESSORIES |
| FRONT FENDER | WCC/HRC |
| REAR FENDER | WCC/HRC |
| FENDER STRUTS | HIGH ROLLER CHOPPERS |
| GAS TANK | HIGH ROLLER CHOPPERS |
| OIL TANK | H-D (INTEGRAL WITH TRANSMISSION) |
| HANDLEBARS | HIGH ROLLER CHOPPERS |
| RISERS | SPECIFIC ALLOYS COMPONENTS |
| MIRRORS | PERFORMANCE MACHINE |
| HAND CONTROLS | GMA |
| FOOT CONTROLS | HIGH ROLLER CHOPPERS |
| FOOTPEGS | ARLEN NESS |
| HEADLIGHT | WALSH MACHINE |
| TAILLIGHT | JOKER MACHINE |
| LICENSE MOUNT | JOKER MACHINE |
| OIL COOLER | NONE |
| SEAT | CORBIN |